解析▪新創技術
解析▪新創技術
日期 | 主題 |
---|---|
2022-03-23 | (下篇)結核菌鏡檢大進化!AI辨識省時85%、準確率高達95% |
2022-03-23 | 成大醫院醫檢師談結核菌鏡檢的壓力與助力 |
2022-03-23 | 世衛組織:每年需20億美元用於加速結核病新治療工具的研發 |
2022-03-16 | (下篇)從癌細胞捕手到癌藥篩檢能手 張瑛芝解出個人化癌藥體外檢測黃金公式 |
2022-03-16 | (上篇)從癌細胞捕手到癌藥篩檢能手 張瑛芝解出個人化癌藥體外檢測黃金公式 |
2022-03-10 | 體外診斷的即時檢測POCT產品將推升後疫時代遠距和精準醫療發展 |
2022-03-10 | 台灣首個居家血液檢測儀 降低癌患致命感染風險、完善高齡長照即時檢驗 |
2022-03-02 | 新穎的情境式主動抗噪演算法讓智能聽力檢測更精準 |
2022-03-02 | 源自聽損學童母親心願的創新智能聽力檢測系統 |
2022-03-02 | 榮總團隊研創「可攜式聽力計」篩出潛藏性聽損兒 下一步推全民聽檢 |
本網站中所有資料(包括影音.文字.圖表.數據等) ,均屬於本中心或各該新創企業團隊之專屬財產,如有引用,請確實註明出處來源。
<完整資訊>
財團法人生技醫療科技政策研究中心 版權所有
Copyright © 2012 - 2025 Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP). All Rights Reserved
Copyright © 2012 - 2025 Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP). All Rights Reserved
