掌握▪新創動態
掌握▪新創動態
日期 | 主題 |
---|---|
2025-03-11 | 《新創動態》AI結合行動裝置平台 手機可看肺癌基因檢測報告與用藥建議 |
2025-03-10 | 《新創動態》取栓轉診系統串聯區域醫院 黃金時間搶救急性腦中風 |
2025-03-07 | 《新創動態》胸部X光識別密度異常 30秒檢驗骨鬆 |
2025-03-06 | 《新創動態》特殊光源技術搭配擴增實境 5分鐘定位螺孔治骨折 |
2025-03-06 | 《新創動態》AI驅動慢病管理!Health2Sync獲2000萬美金C輪注資力挺,推動疾病數位轉型 |
2025-03-05 | 《新創動態》基因檢測結合機器學習 精準檢測賀爾蒙藥物抗攝護腺癌! |
2025-03-04 | 《新創動態》敗血症患者要謹「腎」 AI分析免疫細胞預測惡化風險 |
2025-03-03 | 《新創動態》益生菌加益生質調整腸道菌群 改善代謝症候群 |
2025-02-27 | 《新創動態》核磁共振光譜檢測代謝物 無創評估幼童過敏風險 |
2025-02-26 | 《新創動態》AI辨識超音波影像 迅速定位肝腫瘤判斷良惡性 |
本網站中所有資料(包括影音.文字.圖表.數據等) ,均屬於本中心或各該新創企業團隊之專屬財產,如有引用,請確實註明出處來源。
<完整資訊>
財團法人生技醫療科技政策研究中心 版權所有
Copyright © 2012 - 2025 Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP). All Rights Reserved
Copyright © 2012 - 2025 Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP). All Rights Reserved
