掌握▪新創動態
掌握▪新創動態
日期 | 主題 |
---|---|
2024-12-24 | 《新創動態》AI攜手物聯網務農 收集環境數據示警病蟲害! |
2024-12-23 | 《新創動態》高速超音波成像結合光流深度學習模型 精準評估血管老化 |
2024-12-20 | 《新創動態》可護眼抗衰成珍稀宮廷料理食材 精控環境量產葛仙米 |
2024-12-19 | 《新創動態》多合一液態蛋白檢測晶片 四種生物標記速驗心臟衰竭 |
2024-12-18 | 《新創動態》蜘蛛絲也能測血糖!結合光纖技術感測精準又靈敏 |
2024-12-17 | 《新創動態》內建多種感測器 智能球提供客製化訓練建議 |
2024-12-16 | 《新創動態》檢測空氣病毒濃度提前防控 拒絕束手就「禽」 |
2024-12-13 | 《新創動態》類固醇外新選擇 類鐸受體9拮抗劑搶救突發性耳聾更安全 |
2024-12-12 | 《新創動態》「開」心為重 創新麻痺液安全護心肌! |
2024-12-12 | 《新創動態》采風智匯DeepXrayTM Spina骨質疏鬆症AI輔助診斷軟體獲TFDA許可 |
本網站中所有資料(包括影音.文字.圖表.數據等) ,均屬於本中心或各該新創企業團隊之專屬財產,如有引用,請確實註明出處來源。
<完整資訊>
財團法人生技醫療科技政策研究中心 版權所有
Copyright © 2012 - 2025 Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP). All Rights Reserved
Copyright © 2012 - 2025 Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP). All Rights Reserved
